Моноблок виконаний в металевому корпусі з інформативним РК дисплеєм, як для настінного так и настольного монтажу. Має вбудований підсилювач, блок живлення, зарядний пристрій, резервне живлення.
Лінія трансляції – 100В, зони оповіщення – 8, номінальна вихідна потужність – 200Вт/400Вт/600Вт/800Вт.
Проста інтеграція з іншими системами за допомогою реле і універсальних входів; також два аудіовходи 3.5 мм для підключення зовнішніх джерел звука; додатковий вихід 24В для управління пожежними оповіщувачами та світловами вкзівниками, що дає можливість поетапної евакуації на об’єкті за заданим алгоритмом.
Налаштування через програмне забезпечення Fonte Loader на ПК; інтерфейс USB для налаштування з ПК, внутрішня пам’ять для завантаження своїх оповіщень, енергонезалежний журнал подій, енергонезалежний годинник, багаторівнева система доступу.
Контроль: лінії оповіщення на обрив, лінії на кз, лінії відключення від імпедансу, заряду/разряду АКБ; моніторинг входів/виходІв всіх внутрішніх блоків і відображення стану на РК дисплеї.
ЗАВАНТАЖИТИ ПЗ:
Посилання на програму – https://drive.google.com/drive/folders/18Di9V0woIVfAsMZ5lwVkC6y2qB4le91n
Характеристики:
Назва характеристики | Fonte-8-200 | Fonte-8-400 | Fonte-8-600 | Fonte-8-800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Виходи мовленнєвого оповіщення: | ||||||
Зони мовленнєвого оповіщення | 8 | |||||
Номінальна вихідна потужність, Вт | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Номінальна вихідна напруга, В RMS | 100 | |||||
Максимальна вихідна потужність на зону,Вт | 200 | |||||
Діапазон відтворюваних частот, Гц | 100-20000 | |||||
Аудіовходи: | ||||||
Кількість, шт | 2 (1 на передній панелі) | |||||
Тип | jack 3,5mm | |||||
Пріоритетний аудіо-вхід | Так, з функцієї голосової активації | |||||
Входи: | ||||||
Кількість, шт | 10 | |||||
Функції | 1. запуск опов. за сценарієм; 2. призупинення режиму опов.; 3. скидання режиму «Оповіщення» | |||||
Виходи: | ||||||
Кількість, шт | 8 | |||||
Тип виходу | +24В/відкритий колектор | |||||
Функції | 1. Оповіщення загальне; 2. Оповіщення у зоні 1-8; 3. Несправність загальна; 4. Неспр. у зоні 1-8; 5. Неспр. підсилювача; 6. Підтвердж. активації пріор. входу; 7. Вихід з контролем лінії; 8. Підтвердження запуску сценарію | |||||
Вихід 24В, для додаткового обладнання: | ||||||
Кількість, шт | 2 | |||||
Максимальний постійний струм, А | 0,5 | |||||
Виходи релейні: | ||||||
Кількість, шт | 6 | |||||
Гальванічна ізоляція | Так | |||||
Функції | 1. Оповіщення загальне; 2. Оповіщення у зоні 1-8; 3. Несправність загальна; 4. Неспр. у зоні 1-8; 5. Неспр. підсилювача; 6. Підтвердж. активації пріор. входу; 7. Підтвердження запуску сценарію | |||||
Електричні характеристики: | ||||||
Формат повідомлень | .wav/.mp3 | |||||
Макс. кіл-сть повідомлень (окрім стандартних) | 4 | |||||
Живлення: | ||||||
Максимальна споживна потужність від мережі 230В, Вт | < 350 | < 600 | < 800 | < 1000 | ||
Резерв. Дві герметичні необслуговувані AGM акумуляторні батареї (загальна напруга), В | 24 | |||||
Ємність акумуляторної батареї, А*год | 12 | 18 | 20 | 20 | ||
Макс. струм споживання від АКБ, А | 15 | 25 | 35 | 45 | ||
Час роботи УКІМО в режимі оповіщення від резервного живлення (мовлення), не менше, хв | 30 | |||||
Час роботи УКІМО в режимі спокою від резервного живлення, не менше, год | 24 | |||||
Контроль: | ||||||
Контролювання контролера | Самоконтроль (Сторожовий таймер) | |||||
Лінії оповіщення | Імпеданс | |||||
Входи | Опір | |||||
Виходи (якщо налаштовані) | Опір | |||||
Температура | Перегрів | |||||
Акумулятор | Обрив, КЗ, опір, стан заряджання | |||||
Джерела живлення | Контроль напруги | |||||
Корпус/габарити: | ||||||
Розміри (ШхВхГ), з кронштейнами, мм | 485х195х505, відповідає габаритам 19 дюймової стійки 4U | |||||
Вага без акумуляторів, не більше, кг | 12 | |||||
Ступінь захисту корпусу (EN 60529:1991) | IP30 | |||||
Матеріал корпусу | Сталь | |||||
Колір корпусу | Чорний/білий | |||||
АКБ комплектується окремо.